| 超市備件清單 | |||||
| 一、裝入裝置(75t/h~260t/h) | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
| 1 | 干熄爐頂水封槽 | 件 | 10 | ||
| 2 | 干熄爐蓋 | 件 | 2 | ||
| 3 | 滑動罩 | 件 | 2 | ||
| 4 | 電動推桿 | 臺 | 1 | ||
| 5 | 布料器 | 件 | 2 | ||
| 二、排焦系統(75t/h~260t/h) | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
| 1 | 平板閘門 | 件 | 2 | ||
| 1.1執行機構 | 件 | 1 | |||
| 2 | 電磁振動給料器 | 套 | 6 | ||
| 2.1控制器 | 件 | 5 | |||
| 2.2線圈 | 件 | 6 | |||
| 2.3傳感器 | 件 | 10 | |||
| 2.4支撐彈簧 | 套 | 4 | 1套4件 | ||
| 2.5襯板 | 套 | 2 | |||
| 3 | 旋轉密封閥 | 套 | 5 | ||
| 3.1給脂系統 | 套 | 5 | |||
| 三、干熄焦非標件 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
| 1 | 焦粉冷卻裝置 | 件 | 2 | 3套管式 | |
| 注:我公司可承接電磁振動給料器、旋轉密封閥修復項目。 | |||||
